Round 14 Matches
11/30/2018 at 21:00 | Rayo Vallecano - Eibar | 1 - 0 [FT] |
12/01/2018 at 13:00 | Celta Vigo - Huesca | 2 - 0 [FT] |
12/01/2018 at 16:15 | Real Valladolid - Leganes | 2 - 4 [FT] |
12/01/2018 at 18:30 | Getafe - Espanyol | 3 - 0 [FT] |
12/01/2018 at 20:45 | Real Madrid - Valencia | 2 - 0 [FT] |
12/02/2018 at 12:00 | Real Betis - Real Sociedad | 1 - 0 [FT] |
12/02/2018 at 16:15 | Girona - Atletico Madrid | 1 - 1 [FT] |
12/02/2018 at 18:30 | Barcelona - Villarreal | 2 - 0 [FT] |
12/02/2018 at 20:45 | Alaves - Sevilla | 1 - 1 [FT] |
12/03/2018 at 21:00 | Levante - Athletic Bilbao | 3 - 0 [FT] |
Villarreal - Real Sociedad 1 - 2
G | Sergio Asenjo | Geronimo Rulli | G |
D | Mario Gaspar | ![]() | D |
D | Ramiro Funes Mori | Hector Moreno | D |
D | Alvaro Gonzalez | Diego Llorente | D |
M | Santi Cazorla ![]() | ![]() | D |
M | Pablo Fornals ![]() | Igor Zubeldia | M |
M | Manuel Morlanes ![]() ![]() | Asier Illarramendi | M |
M | Alfonso Pedraza | ![]() | M |
M | Santiago Caseres ![]() ![]() | ![]() | M |
S | Gerard Moreno ![]() | ![]() | S |
S | Karl Toko Ekambi | ![]() | S |
M | Manu Trigueros ![]() | ![]() | D |
S | Carlos Bacca ![]() | ![]() | M |
S | Raba ![]() | ![]() ![]() ![]() | S |