Round 23 Matches
02/08/2019 at 21:00 | Real Valladolid - Villarreal | 0 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 13:00 | Getafe - Celta Vigo | 3 - 1 [FT] |
02/09/2019 at 16:15 | Atletico Madrid - Real Madrid | 1 - 3 [FT] |
02/09/2019 at 18:30 | Espanyol - Rayo Vallecano | 2 - 1 [FT] |
02/09/2019 at 20:45 | Girona - Huesca | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 12:00 | Leganes - Real Betis | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 16:15 | Valencia - Real Sociedad | 0 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 18:30 | Sevilla - Eibar | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 20:45 | Athletic Bilbao - Barcelona | 0 - 0 [FT] |
02/11/2019 at 21:00 | Alaves - Levante | 2 - 0 [FT] |
Barcelona - Eibar 3 - 0
G | Marc-Andre ter Stegen | Asier Riesgo | G |
D | Clement Lenglet | ![]() | D |
D | Jordi Alba | Anaitz Arbilla | D |
D | Sergi Roberto ![]() ![]() | Pedro Bigas | D |
D | Gerard Pique ![]() | Cote | D |
M | Arthur ![]() | Fabian Orellana | M |
M | Ivan Rakitic | Ruben Pena | M |
M | Coutinho ![]() | Pape Diop | M |
M | Sergio Busquets ![]() | Joan Jordan | M |
S | Luis Suarez ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | M |
S | Lionel Messi ![]() | ![]() ![]() | S |
D | Nelson Semedo ![]() | ![]() | M |
M | Arturo Vidal ![]() | ![]() | S |
M | Ousmane Dembele ![]() | ![]() | S |